外商投资企业月报报送系统暂停报送,具体时间另行通知。
外商投资企业财政登记系统停止办理,具体内容见网站首页公示公告栏目中的《关于停止办理外商投资企业财政登记的通知》。
| 海淀区2016年一般公共预算税收返还和转移支付资金安排情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目名称 | 单位名称 | 金额 |
| 合计 | 9336.7 | |
| (一)税收返还 | 0.0 | |
| (二)转移支付 | 9336.7 | |
| 垃圾分类 | 609.9 | |
| 四季青 | 251.1 | |
| 东 升 | 130.1 | |
| 海 淀 | 11.3 | |
| 温 泉 | 64.0 | |
| 苏家坨 | 60.2 | |
| 西北旺 | 41.6 | |
| 上 庄 | 51.5 | |
| 保洁经费 | 6802.8 | |
| 四季青 | 13.7 | |
| 东 升 | 1789.7 | |
| 海 淀 | 587.0 | |
| 温 泉 | 1580.1 | |
| 苏家坨 | 1309.1 | |
| 西北旺 | 219.8 | |
| 上 庄 | 1303.5 | |
| 自我服务管理小区 | 32.5 | |
| 温 泉 | 1.2 | |
| 苏家坨 | 3.6 | |
| 西北旺 | 27.7 | |
| 基层公益事业补助 | 1891.4 | |
| 四季青 | 349.9 | |
| 东 升 | 188.7 | |
| 海 淀 | 78.6 | |
| 温 泉 | 249.3 | |
| 苏家坨 | 355.1 | |
| 西北旺 | 378.4 | |
| 上 庄 | 291.4 | |
外商投资企业月报报送系统暂停报送,具体时间另行通知。
外商投资企业财政登记系统停止办理,具体内容见网站首页公示公告栏目中的《关于停止办理外商投资企业财政登记的通知》。